Pre-Saturday Standings
Drake 19-1 (10-0) Won 18
Illinois St. 15-6 (7-3) Lost 1
Southern Illinois 11-10 (6-4) Won 2
Creighton 14-6 (5-5) Lost 3
Northern Iowa 13-8 (5-5) Won 1
Bradley 12-10 (5-5) Won 4
Indiana State 10-10 (5-5) Lost 2
Missouri State 11-11 (4-6) Lost 2
Wichita St. 9-12 (2-8) Won 1
Evansville 6-14 (1-9) Lost 1
Saturdays Games
* Sat, Feb 02 Drake @ Indiana State 6:00 PM
* Sat, Feb 02 Illinois St. @ MSU 7:05 PM
* Sat, Feb 02 Bradley @ Evansville 7:05 PM
* Sat, Feb 02 SIU @ UNI 7:05 PM
* Sat, Feb 02 WSU @ Creighton 7:05 PM
Drake 19-1 (10-0) Won 18
Illinois St. 15-6 (7-3) Lost 1
Southern Illinois 11-10 (6-4) Won 2
Creighton 14-6 (5-5) Lost 3
Northern Iowa 13-8 (5-5) Won 1
Bradley 12-10 (5-5) Won 4
Indiana State 10-10 (5-5) Lost 2
Missouri State 11-11 (4-6) Lost 2
Wichita St. 9-12 (2-8) Won 1
Evansville 6-14 (1-9) Lost 1
Saturdays Games
* Sat, Feb 02 Drake @ Indiana State 6:00 PM
* Sat, Feb 02 Illinois St. @ MSU 7:05 PM
* Sat, Feb 02 Bradley @ Evansville 7:05 PM
* Sat, Feb 02 SIU @ UNI 7:05 PM
* Sat, Feb 02 WSU @ Creighton 7:05 PM



Comment